800ton 油圧プレス
- 特徴
- 3000mm×1900mm
レーザー加工機
- 特徴
- 2kw
ブレーキベンダー
- 特徴
- 100ton/35ton/25ton
設備情報一覧
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 特徴 | 台数 |
| CAD/CAM | ソリッドワークス | Solid Works Professional 2012 | 3D | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | キャドマック | CADMAC 2000 | 2D | 5台 |
| CAD/CAM | ゴードーソリューション | ナスカプロ旋盤 | 2D | 1台 |
| CAD/CAM | Mastercam | Mill Level 3+ Hybridpath | 3D | 1台 |
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 3100×2200×850 | 2KW | 1台 |
| 3次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 1520×1520×850 | 2KW | 1台 |
| 2次元レーザー加工機 | 三菱電機 | 2400×1220×0 | 2KW | 3台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | WEL-KEN | V-HF3000 | 1KW | 1台 |
| 油圧プレス | ハイドロリック | 3000×1900×1200 | 800Ton | 1台 |
| 油圧プレス | 大阪ジヤツキ | 1500×1000×700 | 250Ton | 1台 |
| 油圧プレス | ハイドロリック | 800×600×400 | 80Ton | 1台 |
| CO2溶接ロボット | ダイヘン | AX-MV4LAP | 1台 | |
| ブレーキプレス | 村田機械 | 135Ton | 3m | 1台 |
| ブレーキプレス | アマダ | 25Ton | 6台 | |
| ブレーキプレス | アマダ | 35Ton | 6台 | |
| ラジアルボール盤 | 東亜機械 | 1995×1220×600 | 1台 | |
| 立形マシニングセンタ | DOOSAN | DNM750 1,630×762×650 | AI輪郭制御 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | ENSHU | F2型 | 1台 | |
| NC旋盤加工機 | 森 精機 | CL-203B/500 | チップコンベア付属 | 1台 |
| 汎用旋盤加工機 | 森 精機 | MS-850 | HK105付属 | 1台 |
| シャーリングマシン | アマダ | 2000 | 1台 | |
| スポット溶接機 | ダイヘン ・ ダイデン | 50KVA | 2台 | |
| スポット溶接機 | パナソニック | 35KVA | 1台 | |
| アルゴン溶接機 | ダイヘン | TIG | MINI200PⅡ | 7台 |
| アルゴン溶接機 | MAC | SINGLE | MIGHTY150D | 6台 |
| 炭酸ガス溶接機 | ダイヘン | DYNA AUTO | MINI 180BC | 13台 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | D-3000 | 1台 | |
| 三次元測定機 | FARO | 9ft(2.7m)7軸システム | 接触式&非接触式 | 1台 |
